
WICHTIGE INFO: Der Zeitraum für den Eurotrip ist um zwei Tage vorgezogen, wir reisen vom 22.05. bis 26.05.2023!
Auch dieses Jahr gehen wir mit rund 70 unserer besten Mitarbeitenden auf eine gemeinsame Reise.
Vergangenes Jahr haben wir hierfür Südfrankreich unsicher gemacht. Dieses Jahr wird Kroatien in Angriff genommen!
Die ersten 35 haben bereits einen festen Platz über die University-Anmeldung:
Yvonne Huemer |
Onno Hofmann |
Kea Franken |
Erdem Ileri |
Jimi Flynn |
Gil Ott |
Norman Mahrenholz |
Jasmin Jendryschik |
Dustin El Abdioui |
Johanna Rump |
Markus Borchert |
Annika Hoops |
Christian Dahms |
Simon Gabriel |
Josefin Schuldt |
Emma Wiethoff |
Markus Schramm |
Sebastiao Brunner Baptista de Almeida |
Nadine Gawron |
Felicitas Hasch |
Carla Kemper |
Emanuel Bickel |
Fabia Chihade |
Raphael Nitsche |
Yousif Al Jafi |
Jens Wollenweber |
Kristin Richter |
Markus Trompisch |
Juliane Singer |
Lynn Glaubrecht |
Abdullah Chemingui |
Hier seht ihr die Rangliste der Qualifikation. Insgesamt können sich 25 Mitarbeitende über die Rangliste qualifizieren.
Die Qualifikation ist für alle Mitarbeitenden offen. Zeitraum ist der 06.02.- 30.04.2023.
Die benötigten 70 Mitglieder sind Netto-Mitglieder, denkt also daran, euer Ergebnis entsprechend abzusichern.
Kursiv: Diese Mitarbeitenden haben sich bereits über die University-Einladung qualifiziert.
Platz | Name | Mitglieder |
1 | Hannes Plenge | 606 |
2 | Dennis Stamatiou | 230 |
3 | Matviy Chekotun | 215 |
4 | Sharon Hradetzky | 206 |
5 | Marija Krolo | 199 |
Zaid Abdallah | 191 | |
Rezan Celik | 169 | |
6 | Jan Nemitz | 161 |
Mattis Knieling | 159 | |
7 | Paul Maier | 156 |
Erdem Ileri | 155 | |
8 | Nils Kniesburges | 155 |
Jasmin Jendryschik | 148 | |
9 | Felix Steinert | 145 |
10 | Paul Bäumler | 143 |
11 | Clara Sophie Eckhardt | 142 |
Markus Trompisch | 141 | |
12 | Raad Abdallah | 131 |
13 | Siri Reinhold | 130 |
14 | Johannes Riehl | 121 |
15 | Jonathan Schütrumpf | 111 |
16 | Nathan Reinisch | 111 |
17 | Lena Karnatz | 111 |
18 | Dominique Hauschild | 110 |
19 | Cedric Sturm | 101 |
20 | Jelena Scriba | 97 |
Jimi Flynn | 91 | |
21 | Lukas Tschunkert | 91 |
22 | Anna Brückner | 91 |
Josefin Schuldt | 82 | |
23 | Christopher Rauen | 81 |
24 | Alexis Markopoulos | 80 |
25 | Tom Nolting | 77 |
In der folgenden Tabelle könnt ihr sehen, wer noch keinen Platz erreicht hat. Die Reihenfolge der Liste zeigt an, wann die 70 MG jeweils erreicht wurden – Nach dieser Reihenfolge wird nachgerückt.
Name | Mitglieder |
Ezana Asresahegn | 107 |
Maximilian Alt | 94 |
Dustin El Abdioui | 74 |
Lea Küpker | 86 |
Gil Ott | 127 |
Marcel Beck | 90 |
Maja Trampert | 96 |
Batuhan Salman | 80 |
Kristin Richter | 73 |
Stefan Richter | 133 |
Elija Mroncz | 108 |
Emanuel Bickel | 115 |
Christian Dahms | 83 |
Alishia Zottmann | 80 |
Benjamin Bier | 84 |
Zinedine Stricker | 97 |
Matthias Göttlicher | 103 |
Benjamin Henkelmann | 118 |
Christian Illgner | 86 |
Annabelle Konecny | 80 |
Johanna Reiner | 76 |
Chris Pfeifer | 75 |
Theresa Trapp | 82 |
Tom Gönnewig | 88 |
Juri Braun | 75 |
Aisa Gandour | 93 |
Abel Tega | 78 |
Wolke Trumm | 71 |
Vanessa Schindler | 69 |
Daniel Nozik | 69 |
Wenzel Janzen | 68 |
Jana Zehenter | 67 |
Oskar Beike | 67 |
Jessica Ueker | 67 |
Reinhold Merlin Michaelis | 66 |
Lisa Richter | 62 |
Nadeschda Grebennikova | 62 |
Fabian Schorsch | 61 |
Kea Franken | 61 |
Alem Candic | 60 |
Sophie Ostermann | 60 |
Jan Longidis-Hartmann | 59 |
Carla Kemper | 58 |
Melania Valentina Horvath | 58 |
Yousif Al Jafi | 56 |
Jannis Schrödel | 55 |
Jens Wollenweber | 55 |
Emilia Mais | 53 |
Juliane Singer | 51 |
Florian Schöneweiß | 51 |
Hier ein paar Erinnerungen an den Eurotrip 2022
















