
Ein neues Jahr – Ein neuer Eurotrip! 🙂 Dieses Jahr fahren wir mit Euch gemeinsam nach Kranjska Gora in Slowenien.
Wir fahren am 12. Mai um 12:30 Uhr am ZOB mit Bussen aus München los und am 16. Mai wieder gemeinsam zurück nach München.
Insgesamt haben wir 60 Plätze zu vergeben:
25 gehen an University-Mitglieder, die sich per Mail und Los qualifiziert haben.
25 werden über die Qualifikation per Leistung im Zeitraum vom 05.02. bis 27.04. vergeben. Hier bekommen die ersten 25, die 70 Nettomitglieder erreicht haben, einen Platz.
10 gehen an Inhaber*innen der Wildcards.
Wir werden Euch hier auf dem Laufenden halten und regelmäßig die Rangliste der Qualifikation aktualisieren.
Die benötigten 70 Mitglieder sind Netto-Mitglieder, denkt also daran, euer Ergebnis entsprechend abzusichern.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit Euch! 🙂
Die ersten 25 haben bereits einen festen Platz über die University-Anmeldung:
Marcel Beck |
Zinedine Stricker |
Xaveria Obeng |
Patrick Hanne |
Fabia Chihade |
Stefan Richter |
Gregory Vanyi |
Clara Schulze |
Alexander Zidek |
Paul Maier |
Alem Candic |
Markus Trompisch |
Gil Ott |
Shawn Nagels |
Mister D. |
Rio Sülberg |
Jonathan Schütrumpf |
Felix Steinert |
Hier seht ihr die Rangliste der Qualifikation. Insgesamt können sich 25 Mitarbeitende über die Rangliste qualifizieren.
Die Qualifikation ist für alle Mitarbeitenden offen. Zeitraum ist der 05.02. bis 27.04.2024.
Die benötigten 70 Mitglieder sind Netto-Mitglieder, denkt also daran, euer Ergebnis entsprechend abzusichern.
Kursiv: Diese Mitarbeitenden haben sich bereits über die University-Einladung oder Wildcard qualifiziert.
Platz | Name | Mitglieder |
Hannes Plenge (W) | 534 | |
Dennis Stamatiou (W) | 287 | |
Nathan Reinisch (W) | 235 | |
1 | Marcel Ladurner | 215 |
2 | Noyan Ricardo Gündogdu | 207 |
3 | Angela Soba | 187 |
Stefan Richter (U) | 187 | |
4 | Dania Brandes | 183 |
5 | Markus Borchert | 179 |
168 | ||
6 | Jens Wollenweber | 166 |
7 | Robert Schäfer | 163 |
8 | Yu Min Maeng | 148 |
Gregory Vanyi (U) | 147 | |
9 | Julia Schreiner | 135 |
10 | Philipp Bauer | 133 |
133 | ||
131 | ||
11 | Miguel Theobold Barbillo | 130 |
130 | ||
12 | Hanno Borstel | 128 |
13 | Tamara Kretschmann | 121 |
14 | Christian Schmidt | 111 |
15 | Max Hupka | 109 |
109 | ||
106 | ||
105 | ||
16 | Anna Strelow | 104 |
17 | Benjamin Bier | 102 |
96 | ||
18 | Justin Jähnig | 91 |
91 | ||
Rio Sülberg (U) | 89 | |
19 | Juri Braun | 88 |
20 | Theresa Trapp | 86 |
21 | Gabriel Kolak | 85 |
Shawn Nagels (U) | 84 | |
22 | Joëlle Frahm | 82 |
23 | Bastian Henkel | 80 |
24 | Jana Zehenter | 76 |
76 | ||
25 | Sophie Ostermann | 73 |
Zinedine Stricker (U) | 73 | |
Vanessa Woköck | 147 | |
Tristan Mieszczak | 136 | |
Vanessa Schindler | 127 | |
Berfin Rogl | 123 | |
Felix Schlappinger | 117 | |
Luisa Brückner | 116 | |
Paul Meier | 115 | |
Maximilian Alt | 106 | |
Mel Gaska | 100 | |
Felipa Uhles | 99 | |
Maria Beyersdorf | 99 | |
Orkun Özen | 98 | |
Jakob Stangl | 97 | |
Hamza El Masri | 97 | |
Lukas Tschunkert | 94 | |
Johanna Reiner | 91 | |
Mr. NK | 90 | |
Lisa Richter | 85 | |
Paul Bäumler | 84 | |
Paul Maier | 82 | |
Merlin Reinhold Michaelis | 80 | |
Wunja Zürn | 80 | |
Mrs. EF | 75 | |
Konstantin Friedrich | 74 | |
Moritz Ecker | 73 | |
Isabel Danielmeyer | 72 | |
Mr. JF | 72 | |
Timon Wiebusch | 72 | |
Mr. BH | 72 | |
Mr. CK | 70 | |
Annika Hoops | 68 | |
Philipp Dressler | 68 | |
Gabriel Hauser | 68 | |
Cedric Schmitt | 68 | |
Mrs. S | 67 | |
Lion Prestresi | 67 | |
Anne Lawrenz | 67 | |
Helene Anton | 66 | |
Markus Trompisch (U) | 65 | |
Chiara Mula | 65 | |
Arno Illgen | 63 | |
Milton Martín Homann Godoy | 62 | |
Lara Kantor | 62 | |
Nora Drahota | 61 | |
Meryem Seçkin | 60 |
Hier ein paar Erinnerungen an den Eurotrip 2022 und 2023










